Grado LR AH40è una piastra in acciaio per costruzioni navali ad alta-resistenza alla trazione, utilizzata per le strutture dello scafo di navi e piattaforme offshore. "LR" indica la certificazione della società di classificazione Lloyd's Register, "A" è il grado di qualità, "H" indica elevata resistenza e "40" indica un carico di snervamento minimo di 390 MPa (circa 40 kgf/mm²). Offre eccellente tenacità, resistenza alla corrosione, saldabilità e durata in ambienti marini difficili.
Standard d'acciaio: LR (registro di Lloyd)
Tipo di rotolamento: Piastra in acciaio per costruzioni navali, Piastra per nave ad alta tensione
Spessore: 3 mm-250 mm
Larghezza: 1200 mm-4200 mm
Lunghezza: 3000 mm-18000 mm
Trattamento termico:TMCP/Normalizzato
Proprietà meccaniche dell'acciaio strutturale per costruzioni navali di grado LR AH40
| Resistenza allo snervamento (maggiore o uguale a Mpa) | Resistenza alla trazione (Mpa) | Allungamento in Maggiore o uguale a ,% | |
| 390 | 510-650 | 200mm | 50 mm |
| 19 | 22 | ||
Composizione chimica per acciaio per navi di grado LR AH40 (analisi termica massima%)
| Composizione degli elementi chimici principali del grado LR AH40 | ||||||
| C | Sì | Mn | P | S | Al (acido) min. | N.B |
| 0.18 | 0.10-0.50 | 0.90-1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.02-0.05 |
| V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | |
| 0.05-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | |
Grado di acciaio equivalente a LR/AH40
|
Grado di acciaio equivalente a LR/AH40 |
|||||||
|
DNV |
GL |
ABS |
BV |
CCS |
NK |
KR |
RINA |
|
NV A40 |
GL-A40 |
AB/AH40 |
BV/AH40 |
CCS/A40 |
K A40 |
R A40 |
RI/A40 |
Applicazione della piastra in acciaio per costruzioni navali di grado LR AH40

Costruzione dello scafo
Le piastre in acciaio marino di grado LR AH40 vengono utilizzate principalmente nella costruzione distruttura dello scafo delle navi, comprese navi portarinfuse, petroliere, navi portacontainer e navi da carico generale.
Quello dell'acciaioelevata resistenza alla trazione e resistenza agli urtigarantire l'integrità strutturale in condizioni di carichi pesanti, onde forti e condizioni marine dinamiche.
Ponti e sovrastrutture
Applicato nella fabbricazione diponti, sovrastrutture e paratie delle navi, le piastre per navi di grado LR AH40 mantengono la stabilità e la capacità di carico-resistenza alla deformazione.
Strutture ingegneristiche offshore
Vengono utilizzati anche i gradi di lamiera d'acciaio per piattaforme offshore grado LR AH40piattaforme offshore, impianti di perforazione e unità galleggianti di stoccaggio e scarico della produzione (FPSO)..
La loro capacità di resistereimpatto a bassa-temperaturaEcondizioni del mare avverseli rende adatti per progetti di esplorazione di petrolio e gas in acque profonde-.
Componenti di rinforzo e di sicurezza
Utilizzato in parti critiche delle navi, inclusochiglie, costole, telai e staffe, per fornire ulteriore robustezza e migliorare la sicurezza generale delle navi.
Piatto d'acciaio per costruzioni navali di grado LR AH40 Altro nome
Piastra in acciaio per costruzioni navali di grado LR AH40, Piastra in acciaio per navi di grado LR AH40, Piastra in acciaio per navi di grado LR AH40, Piastra in acciaio di grado LR AH40.
Condizione aggiuntiva
UT (esame a ultrasuoni), AR (solo laminato a caldo), TMCP (elaborazione di controllo termico e meccanico), N (normalizzato), Q+T (bonificato), test di direzione Z (Z15, Z25, Z35), test di impatto con intaglio Charpy V -, test di terze parti (come test SGS), rivestimento o granigliatura e verniciatura.
Se desideri conoscere o acquistare altre targhe navali da GNEE, puoi inviare un'e-mail ainfo@gneesteels.com. Saremo molto felici di servirti.
| Fornitore di piastre in acciaio ABS | ||||
| Forza generale | ABS grado A | ABS grado B | ABS grado D | Grado ABSE |
| Alta resistenza | ABS grado AH32 | ABS grado DH32 | Grado ABS EH32 | ABS grado FH32 |
| ABS grado AH36 | Grado ABS DH36 | Grado ABS EH36 | ABS grado FH36 | |
| ABS grado AH40 | Grado ABS DH40 | ABS grado EH40 | ABS grado FH40 | |
| Forza extra | ABS grado AQ43 | ABS grado DQ43 | Grado ABS EQ43 | ABS grado FQ43 |
| ABS grado AQ47 | ABS grado DQ47 | ABS grado EQ47 | ABS grado FQ47 | |
| ABS grado AQ51 | ABS grado DQ51 | Grado ABS EQ51 | Grado ABS FQ51 | |
| ABS grado AQ56 | ABS grado DQ56 | Grado ABS EQ56 | ABS grado FQ56 | |
| ABS grado AQ63 | ABS grado DQ63 | Grado ABS EQ63 | ABS grado FQ63 | |
| ABS grado AQ70 | ABS grado DQ70 | ABS grado EQ70 | ABS grado FQ70 | |
| Fornitore di grado ASTM A131 | ||||
| Forza ordinaria | ASTM A131 Grado A | ASTM A131 Grado B | ASTM A131 Grado D | ASTM A131 Grado E |
| tenacità alle basse - temperature | ASTM A131 Grado AH32 | ASTM A131 Grado AH36 | ASTM A131 Grado AH40 | |
| / | ||||
| Tenacità media - alle basse temperature | ASTM A131 Grado DH32 | ASTM A131 Grado DH36 | ASTM A131 Grado DH40 | |
| / | ||||
| Migliore resistenza alle basse temperature - | ASTM A131 Grado EH32 | ASTM A131 Grado EH36 | ASTM A131 Grado EH40 | |
| / | ||||
| Tenacità ultra - alle basse temperature | ASTM A131 Grado FH32 | ASTM A131 Grado FH36 | ASTM A131 Grado FH40 | |
| / | ||||
| Fornitore di lastre di acciaio CCS | ||||
| Forza generale | CCS grado A | CCS Grado B | CCS Grado D | Grado CCSE |
| Alta resistenza | Grado CCS AH32 | Grado CCS DH32 | Grado CCS EH32 | Grado CCS FH32 |
| Grado CCS AH36 | Grado CCS DH36 | Grado CCS EH36 | Grado CCS FH36 | |
| Grado CCS AH40 | Grado CCS DH40 | Grado CCS EH40 | Grado CCS FH40 | |
| Forza extra | Grado CCS AQ43 | Grado CCS DQ43 | Grado CCS EQ43 | Grado CCS FQ43 |
| Grado CCS AQ47 | Grado CCS DQ47 | Grado CCS EQ47 | Grado CCS FQ47 | |
| Grado CCS AQ51 | Grado CCS DQ51 | Grado CCS EQ51 | Grado CCS FQ51 | |
| Grado CCS AQ56 | Grado CCS DQ56 | Grado CCS EQ56 | Grado CCS FQ56 | |
| Grado CCS AQ63 | Grado CCS DQ63 | Grado CCS EQ63 | Grado CCS FQ63 | |
| Grado CCS AQ70 | Grado CCS DQ70 | Grado CCS EQ70 | Grado CCS FQ70 | |
| Fornitore di lastre di acciaio LR | ||||
| Forza generale | LR/A | LR/B | LR/D | LR/E |
| Alta resistenza | LR/AH32 | LR/DH32 | LR/EH32 | LR/FH32 |
| LR/AH36 | LR/DH36 | LR/EH36 | LR/FH36 | |
| LR/AH40 | LR/DH40 | LR/EH40 | LR/FH40 | |
| Forza extra | LR/AH42 | LR/DH42 | LR/EH42 | LR/FH42 |
| LR/AH46 | LR/DH46 | LR/EH46 | LR/FH46 | |
| LR/AH50 | LR/DH50 | LR/EH50 | LR/FH50 | |
| LR/AH55 | LR/DH55 | LR/EH55 | LR/FH55 | |
| LR/AH62 | LR/DH62 | LR/EH62 | LR/FH62 | |
| LR/AH69 | LR/DH69 | LR/EH69 | LR/FH69 | |




