Piastra in acciaio ad alta resistenza S960QL
La piastra in acciaio legato S960QL è una piastra in acciaio ad alta resistenza che appartiene alla piastra in acciaio strutturale ad alta resistenza standard europea. Ha eccellenti proprietà meccaniche ed è ampiamente utilizzato in molti campi.
Le prestazioni di saldatura della piastra in acciaio bassolegato S960QL sono molto buone e possono essere lavorate con una varietà di metodi di saldatura. La piastra in acciaio ad alta resistenza S960QL ha anche una buona resistenza all'usura e alla corrosione e può funzionare a lungo in ambienti di lavoro difficili.
La piastra ad alta resistenza S960QL è ampiamente utilizzata nella produzione di varie attrezzature minerarie e parti strutturali, come impianti di perforazione, pale elettriche, autocarri con cassone ribaltabile elettrici, camion da miniera, escavatori, pale caricatrici, bulldozer, ecc.
Composizione chimica dell'acciaio legato ad alta resistenza S960QL
| Elemento chimico | Contenuto Peso% |
|---|---|
| C | 0.20 |
| Sì | 0.80 |
| Mn | 1.70 |
| P | 0.020 |
| S | 0.010 |
| N | 0.015 |
| B | 0.0050 |
| Cr | 1.50 |
| Cu | 0.50 |
| Mo | 0.70 |
| N.B | 0.06 |
| Ni | 2.0 |
| A te | 0.05 |
| V | 0.12 |
| Zr | 0.15 |
Proprietà meccaniche dell'acciaio legato ad alta resistenza S960QL
| Specifica (mm) | Re (Mpa) | Rm (Mpa) | A (%) | Temperatura di impatto (gradi) | ACP (J) | Piegatura a freddo d=3a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1010 | 1070 | 14.5 | -40 gradi | 52 | 63 | 41 | Bene |
| 20 | 1000 | 1060 | 16 | -40 gradi | 46 | 40 | 46 | Bene |
| 25 | 995 | 1050 | 16 | -40 gradi | 76 | 53 | 61 | Bene |
| 25 | 1000 | 1050 | 15.5 | -40 gradi | 66 | 55 | 63 | Bene |
| 25 | 1000 | 1060 | 15 | -40 gradi | 66 | 74 | 46 | Bene |
| 50 | 975 | 1030 | 16 | -40 gradi | 60 | 65 | 63 | Bene |





