Cos'è la piastra in acciaio S500MC?
È un grado strutturale.Piastra in acciaio S500MC è progettato con una composizione chimica contenente carbonio, silicio, manganese, fosforo, zolfo, alluminio, niobio, vanadio e titanio.S500mcè un modulo L ad alta-resistenza bassolegato dotato di eccellenti proprietà di saldatura e formatura.
ILMateriale S500mcha una superba capacità di carico insieme ad eccellenti proprietà meccaniche, in particolare resistenza allo snervamento. Il versatileMateriale S500mcpossiede una maggiore resistenza alla corrosione in diversi sistemi-indotti da stress. La forza offerta dalS500mcne consente l'utilizzo in travi strutturali, telai e sezioni di acciaio laminate a freddo.
Specifiche delle piastre in acciaio S500MC
Larghezza: da 900 mm a 1850 mm
Spessore: da 2,4 mm a 16 mm
Lunghezza: da 2000 mm a 12000 mm
Specifiche del prodotto
| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Moduli disponibili | Lamiere Laminate a Caldo, Lamiere Laminate a Freddo, Coils, Lamiere |
| Intervallo di spessore | 1.5 - 12.0mm |
| Intervallo di larghezza | 1000 - 2100mm |
| Intervallo di lunghezza | 2000 - 12000mm |
| Conformità agli standard | EN 10149-2, ASTM A1011 HSLAS Grado 50 |
| Condizione della superficie | Laminato a caldo |
| Condizione del bordo | Bordo fresato, bordo tagliato, bordo rifilato |
Composizione chimica
| Elemento | Composizione (%) |
|---|---|
| Carbonio (C) | Inferiore o uguale a 0,12 |
| Manganese (Mn) | Inferiore o uguale a 1,60 |
| Silicio (Si) | Inferiore o uguale a 0,50 |
| Fosforo (P) | Inferiore o uguale a 0,025 |
| Zolfo (S) | Inferiore o uguale a 0,015 |
| Alluminio (Al) | Maggiore o uguale a 0,015 |
| Niobio (Nb) | Inferiore o uguale a 0,09 |
| Vanadio (V) | Inferiore o uguale a 0,20 |
| Titanio (Ti) | Inferiore o uguale a 0,15 |
Proprietà meccaniche
| Proprietà | Valore |
|---|---|
| Carico di snervamento (MPa) | Maggiore o uguale a 500 |
| Resistenza alla trazione (MPa) | 550 - 700 |
| Allungamento (%) | Maggiore o uguale a 19 |
| Energia d'impatto a -20 gradi (J) | Maggiore o uguale a 27 |
| Durezza (HV) | 160 - 220 |
| Prova di piegatura (r/t) | Inferiore o uguale a 2,0 |
Acciaio EN 10149-2 S500MCgrado equivalente
La piastra/lamiera in acciaio S500MC è conforme alla norma EN 10149-2, il numero del materiale è 1.0984. I gradi equivalenti dell'acciaio S500MC sono SEW092 QStE 500TM, NFA36-231 E490D, UNI8890 FeE490TM, ASTM 070XLK.
| S500MC EN 10149-2 Numero:1.0984 |
Confronto tra i gradi di acciaio |
|
|
SEW092 |
QStE 500TM |
|
|
NFA36-231 |
E490D |
|
|
UNI8890 |
FeE490TM |
|
|
ASTM |
070XLK |
|
|
BS1449 |
- |
|
EN 10149-2 Piastre S500MC Settori applicativi

Peso piastre EN 10149-2 Grado S500MC
| Spessore (mm) | Peso teorico | Peso teorico | ||
| Kg/ft2 | Kg/m2 | Kg/ft2 | Kg/m2 | |
| 1.0 | 0.729 | 7.850 | 4.740 | 51.025 |
| 0.80 | 0.583 | 6.280 | 4.011 | 43.175 |
| 0.75 | 0.547 | 5.888 | 3.646 | 39.250 |
| 0.90 | 0.656 | 7.065 | 4.376 | 47.100 |
| 1.2 | 0.875 | 9.420 | 5.470 | 58.875 |
| 1.1 | 0.802 | 8.635 | 5.105 | 54.950 |
| 1.4 | 1.021 | 10990 | 6.928 | 74.575 |
| 1.3 | 0.948 | 10.205 | 5.834 | 62.800 |
| 1.7 | 1.240 | 13.345 | 8.751 | 94.200 |
| 1.5 | 1.094 | 11.775 | 7.293 | 78.500 |
| 1.9 | 1.386 | 14.915 | 10.916 | 117.500 |
| 1.6 | 1.167 | 12.560 | 8.387 | 90.275 |
| 1.8 | 1.313 | 14.130 | 10.210 | 100.900 |
| 2.2 | 1.604 | 17.270 | 12.398 | 133.450 |
| 2.0 | 1.459 | 15.700 | 11.669 | 125.600 |
| 2.5 | 1.823 | 19.625 | 13.856 | 149.150 |
| 2.3 | 1.677 | 18.055 | 13.127 | 141.300 |
| 4.0 | 2.917 | 31.400 | 16.044 | 172.700 |
| 3.5 | 2.553 | 27.475 | 15.315 | 164.850 |
| 3.0 | 2.188 | 23.550 | 14.586 | 157.000 |
| 4.5 | 3.282 | 35.325 | 18.232 | |
Se vuoi saperne di più sui prodotti GNEE, puoi inviare un'e-mail ainfo@gneesteels.com. Siamo più che felici di aiutarti.



| Gradi di acciai al carbonio e basso{0}}altoresistenziali-legati forniti da GNEE | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 Grado A | ASTM A283 Grado B | ASTM A283 Grado C | ASTM A283 Grado D | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 Grado A | ASTM A514 Grado B | ASTM A514 Grado C | ASTM A514 Grado E | |
| ASTM A514 Grado F | ASTM A514 Grado H | ASTM A514 Grado J | ASTM A514 Grado K | ||
| ASTM A514 Grado M | ASTM A514 Grado P | ASTM A514 Grado Q | ASTM A514 Grado R | ||
| ASTM A514 Grado S | ASTM A514 Grado T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 Grado 42 | ASTM A572 Grado 50 | ASTM A572 Grado 55 | ASTM A572 Grado 60 | |
| ASTM A572 Grado 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 Grado 58 | ASTM A573 Grado 65 | ASTM A573 Grado 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 Grado A | ASTM A588 Grado B | ASTM A588 Grado C | ASTM A588 Grado K | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 Grado A | ASTM A633 Grado C | ASTM A633 Grado D | ASTM A633 Grado E | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 Grado 50 | ASTM A656 Grado 60 | ASTM A656 Grado 70 | ASTM A656 Grado 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 Grado 36 | ASTM A709 Grado 50 | ASTM A709 Grado 50S | ASTM A709 Grado 50W | |
| ASTM A709 Grado HPS 50W | ASTM A709 Grado HPS 70W | ASTM A709 Grado 100 | ASTM A709 Grado 100W | ||
| ASTM A709 Grado HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 Grado A | ASME SA283 Grado B | ASME SA283 Grado C | ASME SA283 Grado D | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 Grado A | ASME SA514 Grado B | ASME SA514 Grado C | ASME SA514 Grado E | |
| ASME SA514 Grado F | ASME SA514 Grado H | ASME SA514 Grado J | ASME SA514 Grado K | ||
| ASME SA514 Grado M | ASME SA514 Grado P | ASME SA514 Grado Q | ASME SA514 Grado R | ||
| ASME SA514 Grado S | ASME SA514 Grado T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 Grado 42 | ASME SA572 Grado 50 | ASME SA572 Grado 55 | ASME SA572 Grado 60 | |
| ASME SA572 Grado 65 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 Grado 58 | ASME SA573 Grado 65 | ASME SA573 Grado 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 Grado A | ASME SA588 Grado B | ASME SA588 Grado C | ASME SA588 Grado K | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 Grado A | ASME SA633 Grado C | ASME SA633 Grado D | ASME SA633 Grado E | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 Grado 50 | ASME SA656 Grado 60 | ASME SA656 Grado 70 | ASME SA656 Grado 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 Grado 36 | ASME SA709 Grado 50 | ASME SA709 Grado 50S | ASME SA709 Grado 50W | |
| ASME SA709 Grado HPS 50W | ASME SA709 Grado HPS 70W | ASME SA709 Grado 100 | ASME SA709 Grado 100W | ||
| ASME SA709 Grado HPS 100W | |||||
| EN10025 | EN10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | EN10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355NL | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420M | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550QL | ||
| EN10025-6 S550QL1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960Q | EN10025-6 S960QL | ||
| EN10149 | EN10149-2 | S315MC | S355MC | S420MC | S460MC |
| S500MC | S550MC | S600MC | S650MC | ||
| S700MC | S900MC | S960MC | |||
| JIS | JISG3101 | JIS G3101SS330 | JISG3101SS400 | JISG3101SS490 | JISG3101SS540 |
| JISG3106 | JIS G3106SM400A | JIS G3106SM400B | JIS G3106SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JISG3106SM490B | JIS G3106SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JISG3106SM570 | |||
| DIN | DIN17100 | DIN17100 St52-3 | DIN17100 St37-2 | DIN17100 St37-3 | DIN17100RSt37-2 |
| DIN17100USt37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 StE315 | DIN17102 EStE315 | DIN17102TStE315 | DIN17102WStE315 | |
| DIN17102 StE355 | DIN17102 EStE355 | DIN17102TStE355 | DIN17102WStE355 | ||
| DIN17102 StE380 | DIN17102 EStE380 | DIN17102TStE380 | DIN17102WStE380 | ||
| DIN17102 StE420 | DIN17102 EStE420 | DIN17102TStE420 | DIN17102WStE420 | ||
| DIN17102 StE460 | DIN17102 EStE460 | DIN17102TStE460 | DIN17102WStE460 | ||
| DIN17102 StE500 | DIN17102 EStE500 | DIN17102TStE500 | DIN17102WStE500 | ||
| DIN17102 EStE285 | |||||
| GB | GB/T700 | GB/T700 Q235A | GB/T700 Q235B | GB/T700 Q235C | GB/T700 Q235D |
| GB/T700 Q275 | |||||
| GB/T1591 | GB/T1591 Q345A | GB/T1591Q390A | GB/T1591 Q420A | GB/T1591 Q420E | |
| GB/T1591Q345B | GB/T1591 Q390B | GB/T1591Q420B | GB/T1591 Q460C | ||
| GB/T1591 Q345C | GB/T1591 Q390C | GB/T1591Q420C | GB/T1591 Q460D | ||
| GB/T1591Q345D | GB/T1591 Q390D | GB/T1591Q420D | GB/T1591Q460E | ||
| GB/T1591 Q345E | GB/T1591Q390E | ||||
| GB/T16270 | GB/T16270 Q550C | GB/T16270 Q550D | GB/T16270Q550E | GB/T16270Q550F | |
| GB/T16270 Q620C | GB/T16270 Q620D | GB/T16270Q620E | GB/T16270 Q620F | ||
| GB/T16270 Q690C | GB/T16270 Q690D | GB/T16270 Q690E | GB/T16270 Q690F | ||
| GB/T16270 Q800C | GB/T16270Q800D | GB/T16270Q800E | GB/T16270Q800F | ||
| GB/T16270Q890C | GB/T16270 Q890D | GB/T16270 Q890E | GB/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | GB/T16270 Q960D | GB/T16270 Q960E | GB/T16270Q960F | ||
| GB/T16270 Q500 | |||||




